
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 121. | 2014 | 4331 | 
| 122. | KONSULTACJE SPOŁECZNE | 4297 | 
| 123. | Sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych | 4219 | 
| 124. | Majątek Gminy | 4040 | 
| 125. | Rok 2017 | 3993 | 
| 126. | Informacja o sprzedaży napojów alkoholowych | 3919 | 
| 127. | Działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części | 3831 | 
| 128. | Sprawozdania | 3778 | 
| 129. | 2015 | 3770 | 
| 130. | 2013 | 3747 | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||

