
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 101. | Gospodarka lokalowa | 5166 | 
| 102. | Kontrole w Jednostkach | 5087 | 
| 103. | Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Inowrocław | 5041 | 
| 104. | 2013 | 4988 | 
| 105. | 2014 | 4889 | 
| 106. | Budżet | 4883 | 
| 107. | Program usuwania azbestu dla Gminy Inowrocław na lata 2012-2032 | 4745 | 
| 108. | 2013 | 4740 | 
| 109. | Wykazy | 4683 | 
| 110. | Uchwały 1996 | 4663 | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | ||

