10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 792079 |
2. | Dane teleadresowe | 629696 |
3. | Dane teleadresowe | 596561 |
4. | Dane teleadresowe | 577596 |
5. | Dane teleadresowe | 577580 |
6. | Dane teleadresowe | 577179 |
7. | Dane teleadresowe | 577165 |
8. | Dane teleadresowe | 577059 |
9. | Dane teleadresowe | 419877 |
10. | Dane teleadresowe | 419815 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1124839 |
2. | Ogłoszenia/Aktualności | 81657 |
3. | Oferty pracy | 52089 |
4. | Ogłoszenia | 43818 |
5. | Zapytania ofertowe 2016 | 24180 |
6. | Sołtysi | 19384 |
7. | Władze Gminy | 19059 |
8. | Przetargi 2016 | 18042 |
9. | Przetargi 2015 | 16231 |
10. | Oferty pracy Centrum Integracji Społecznej | 15721 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |