10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1112661 |
2. | Dane teleadresowe | 630350 |
3. | Dane teleadresowe | 597268 |
4. | Dane teleadresowe | 578265 |
5. | Dane teleadresowe | 578256 |
6. | Dane teleadresowe | 578033 |
7. | Dane teleadresowe | 577933 |
8. | Dane teleadresowe | 577931 |
9. | Dane teleadresowe | 420692 |
10. | Dane teleadresowe | 420453 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1444717 |
2. | Ogłoszenia | 44743 |
3. | Zapytania ofertowe 2016 | 24514 |
4. | Władze Gminy | 19648 |
5. | Przetargi 2016 | 18372 |
6. | Przetargi 2015 | 17060 |
7. | Oferty pracy Centrum Integracji Społecznej | 16157 |
8. | Dokumenty aplikacyjne | 15539 |
9. | Przetargi 2014 | 15246 |
10. | Przetargi 2012 | 15049 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |