10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1130135 |
2. | Dane teleadresowe | 630399 |
3. | Dane teleadresowe | 597721 |
4. | Dane teleadresowe | 578313 |
5. | Dane teleadresowe | 578306 |
6. | Dane teleadresowe | 578078 |
7. | Dane teleadresowe | 577983 |
8. | Dane teleadresowe | 577978 |
9. | Dane teleadresowe | 420916 |
10. | Dane teleadresowe | 420733 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1461280 |
2. | Ogłoszenia | 44787 |
3. | Zapytania ofertowe 2016 | 24545 |
4. | Władze Gminy | 19683 |
5. | Przetargi 2016 | 18408 |
6. | Przetargi 2015 | 17101 |
7. | Oferty pracy Centrum Integracji Społecznej | 16180 |
8. | Dokumenty aplikacyjne | 15568 |
9. | Przetargi 2014 | 15281 |
10. | Przetargi 2012 | 15075 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |