10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1111564 |
2. | Dane teleadresowe | 630343 |
3. | Dane teleadresowe | 597261 |
4. | Dane teleadresowe | 578258 |
5. | Dane teleadresowe | 578248 |
6. | Dane teleadresowe | 578027 |
7. | Dane teleadresowe | 577927 |
8. | Dane teleadresowe | 577922 |
9. | Dane teleadresowe | 420685 |
10. | Dane teleadresowe | 420447 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1443626 |
2. | Ogłoszenia | 44736 |
3. | Zapytania ofertowe 2016 | 24512 |
4. | Władze Gminy | 19645 |
5. | Przetargi 2016 | 18369 |
6. | Przetargi 2015 | 17054 |
7. | Oferty pracy Centrum Integracji Społecznej | 16155 |
8. | Dokumenty aplikacyjne | 15538 |
9. | Przetargi 2014 | 15245 |
10. | Przetargi 2012 | 15047 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |