10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 828874 |
2. | Dane teleadresowe | 629795 |
3. | Dane teleadresowe | 596657 |
4. | Dane teleadresowe | 577692 |
5. | Dane teleadresowe | 577671 |
6. | Dane teleadresowe | 577271 |
7. | Dane teleadresowe | 577262 |
8. | Dane teleadresowe | 577151 |
9. | Dane teleadresowe | 419971 |
10. | Dane teleadresowe | 419910 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1161526 |
2. | Ogłoszenia | 43966 |
3. | Zapytania ofertowe 2016 | 24237 |
4. | Władze Gminy | 19222 |
5. | Przetargi 2016 | 18107 |
6. | Przetargi 2015 | 16307 |
7. | Oferty pracy Centrum Integracji Społecznej | 15855 |
8. | Dokumenty aplikacyjne | 15275 |
9. | Przetargi 2014 | 14975 |
10. | Przetargi 2012 | 14780 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |