
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1384691 |
| 2. | Dane teleadresowe | 632396 |
| 3. | Dane teleadresowe | 598724 |
| 4. | Dane teleadresowe | 579765 |
| 5. | Dane teleadresowe | 579295 |
| 6. | Dane teleadresowe | 579266 |
| 7. | Dane teleadresowe | 578971 |
| 8. | Dane teleadresowe | 578821 |
| 9. | Dane teleadresowe | 422940 |
| 10. | Dane teleadresowe | 421344 |
| Pełne statystyki odwiedzanych artykułów | ||
| 10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
|---|---|---|
| 1. | Dane teleadresowe | 1712756 |
| 2. | Ogłoszenia | 46632 |
| 3. | Zapytania ofertowe 2016 | 24783 |
| 4. | Władze Gminy | 20146 |
| 5. | Przetargi 2015 | 19877 |
| 6. | Przetargi 2016 | 18671 |
| 7. | Zarządzenia 2011 | 17045 |
| 8. | Informacje ogólne | 16433 |
| 9. | Oferty pracy Centrum Integracji Społecznej | 16397 |
| 10. | Dokumenty aplikacyjne | 15801 |
| Pełne statystyki odwiedzanych kategorii | ||
