10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1127344 |
2. | Dane teleadresowe | 630388 |
3. | Dane teleadresowe | 597714 |
4. | Dane teleadresowe | 578303 |
5. | Dane teleadresowe | 578298 |
6. | Dane teleadresowe | 578070 |
7. | Dane teleadresowe | 577969 |
8. | Dane teleadresowe | 577967 |
9. | Dane teleadresowe | 420906 |
10. | Dane teleadresowe | 420724 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1458498 |
2. | Ogłoszenia | 44781 |
3. | Zapytania ofertowe 2016 | 24536 |
4. | Władze Gminy | 19677 |
5. | Przetargi 2016 | 18404 |
6. | Przetargi 2015 | 17096 |
7. | Oferty pracy Centrum Integracji Społecznej | 16175 |
8. | Dokumenty aplikacyjne | 15559 |
9. | Przetargi 2014 | 15269 |
10. | Przetargi 2012 | 15068 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |