10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 954053 |
2. | Dane teleadresowe | 629895 |
3. | Dane teleadresowe | 596783 |
4. | Dane teleadresowe | 577819 |
5. | Dane teleadresowe | 577783 |
6. | Dane teleadresowe | 577374 |
7. | Dane teleadresowe | 577373 |
8. | Dane teleadresowe | 577249 |
9. | Dane teleadresowe | 420081 |
10. | Dane teleadresowe | 420032 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1286608 |
2. | Ogłoszenia | 44076 |
3. | Zapytania ofertowe 2016 | 24295 |
4. | Władze Gminy | 19328 |
5. | Przetargi 2016 | 18163 |
6. | Przetargi 2015 | 16416 |
7. | Oferty pracy Centrum Integracji Społecznej | 15939 |
8. | Dokumenty aplikacyjne | 15332 |
9. | Przetargi 2014 | 15029 |
10. | Przetargi 2012 | 14832 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |