10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1076119 |
2. | Dane teleadresowe | 630267 |
3. | Dane teleadresowe | 597126 |
4. | Dane teleadresowe | 578191 |
5. | Dane teleadresowe | 578116 |
6. | Dane teleadresowe | 577744 |
7. | Dane teleadresowe | 577733 |
8. | Dane teleadresowe | 577619 |
9. | Dane teleadresowe | 420440 |
10. | Dane teleadresowe | 420369 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane teleadresowe | 1408337 |
2. | Ogłoszenia | 44592 |
3. | Zapytania ofertowe 2016 | 24476 |
4. | Władze Gminy | 19610 |
5. | Przetargi 2016 | 18336 |
6. | Przetargi 2015 | 16813 |
7. | Oferty pracy Centrum Integracji Społecznej | 16116 |
8. | Dokumenty aplikacyjne | 15507 |
9. | Przetargi 2014 | 15210 |
10. | Przetargi 2012 | 15011 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |