
 
      2012-04-13 08:07:38
Informujemy, iż z dniem 11.05.2017 obowiązywać będzie nowy adres Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Inowrocław:
 
 
 Urząd Gminy Inowrocław
  ul. Królowej Jadwigi 43
 88-100 Inowrocław 
Centrala : +48 (52) 355 5810 , +48 (52) 357 0251
         Fax : +48 (52) 354 0490 , 
sekretariat@gminainowroclaw.eu
URZĄD GMINY INOWROCŁAW e-PUAP /9020epuchb/skrytka
Aktualności z życia Gminy Inowrocław:
 http://gminainowroclaw.eu/
Godziny pracy Urzędu
 
 
Godziny pracy kasy:
| Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek i Piątek | 800 - 1400 | 
 
 Opłaty skarbowe
 
 Konta Bankowe Urzędu Gminy  Inowrocław
 Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu 21 8149 0000 0020 1090 2000 0001
 numer konta skierowany dla wnioskodawców przebywających za granicą: Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu GBWCPLPPPL21 814900000020109020000001 
 Od wpłat dokonywanych bezpośrednio Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu  nie pobiera się prowizji bankowej.
 
 Gmina Inowrocław 
 NIP: 556-27-38-848
 
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów
Na podstawie art. 270b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613. z późn. zm.) zarządza się. co następuje:
§ 1. Oplata za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentu wynosi:
1) 0.60 zł - za jedna stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4:
2) 0.80 zł - za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4:
3) 0.90 zł - za jedna stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3:
4) 1.20 zł - za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A3.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.
| Autor: | |
|---|---|
| Zredagował(a): | Daniel Kościelny | 
| Data powstania: | 13.04.2012 08:07 | 
| Data ostatniej modyfikacji: | 02.10.2017 14:46 | 
| Liczba wyświetleń: | 1192439 | 
| Lp. | Tytuł | Data modyfikacji | Zredagował | 
|---|---|---|---|
| 1 | Dane teleadresowe | 29.06.2017 14:08 | Daniel Kościelny | 
| 2 | Dane teleadresowe | 12.05.2017 12:18 | Daniel Kościelny | 
| 3 | Dane teleadresowe | 12.05.2017 12:17 | Daniel Kościelny | 
| 4 | Dane teleadresowe | 11.05.2017 09:35 | Daniel Kościelny | 
| 5 | Dane teleadresowe | 11.05.2017 09:33 | Daniel Kościelny | 
| 6 | Dane teleadresowe | 11.05.2017 09:32 | Daniel Kościelny | 
| 7 | Dane teleadresowe | 01.03.2016 15:27 | Daniel Kościelny | 
| 8 | Dane teleadresowe | 01.03.2016 15:25 | Daniel Kościelny | 
| 9 | Dane teleadresowe | 25.01.2016 11:58 | Daniel Kościelny | 
| 10 | Dane teleadresowe | 25.01.2016 11:56 | Daniel Kościelny | 
| 11 | Dane teleadresowe | 25.01.2016 11:55 | Daniel Kościelny | 
| 12 | Dane teleadresowe | 25.01.2016 11:38 | Daniel Kościelny | 
| 13 | Dane teleadresowe | 25.01.2016 11:37 | Daniel Kościelny | 
| 14 | Dane teleadresowe | 03.04.2015 12:23 | Daniel Kościelny | 
| 15 | Dane teleadresowe | 09.02.2015 15:46 | Daniel Kościelny | 
| 16 | Dane teleadresowe | 01.12.2014 21:49 | Daniel Kościelny | 
| 17 | Dane teleadresowe | 20.10.2014 09:31 | Daniel Kościelny | 
| 18 | Dane teleadresowe | 08.04.2014 14:15 | Daniel Kościelny | 
| 19 | Dane teleadresowe | 07.09.2012 13:30 | Daniel Kościelny | 
| 20 | Dane teleadresowe | 24.07.2012 08:32 | Daniel Kościelny | 
| 21 | Dane teleadresowe | 13.04.2012 08:08 | Daniel Kościelny | 
| 22 | Dane teleadresowe | 13.04.2012 08:07 | Daniel Kościelny | 

